D/multiAxis////
/addingElements.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/autoScrollData.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/bodePlots.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/bubbleChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:19 2023//D2026.02.03.23.44.33
/chartDataBinding.jsx/1.6/Mon Jan  5 09:40:23 2026//D2026.02.03.23.44.33
/colorScaleChart.jsx/1.7/Wed Dec 31 01:24:06 2025//D2026.02.03.23.44.33
/customHovers.jsx/1.4/Wed Dec 31 01:24:06 2025//D2026.02.03.23.44.33
/customTicks.jsx/1.5/Wed Dec 31 01:24:06 2025//D2026.02.03.23.44.33
/dataPoints.jsx/1.6/Fri Jan  9 19:55:43 2026//D2026.02.03.23.44.33
/drill.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/dynamicData.jsx/1.5/Mon Jan  5 09:40:23 2026//D2026.02.03.23.44.33
/errorBars.jsx/1.6/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/gridChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2026.02.03.23.44.33
/histogram.jsx/1.4/Wed Sep  6 22:03:26 2023//D2026.02.03.23.44.33
/imageExport.jsx/1.5/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/logScaling.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/meanAndDeviation.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/mixedPlots.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/multiSeriesChart.jsx/1.5/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/pdfExport.jsx/1.6/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2026.02.03.23.44.33
/populationChangeCharts.jsx/1.4/Sat Jan 31 02:05:11 2026//D2026.02.03.23.44.33
/regressionLines.jsx/1.5/Wed Dec 31 01:24:06 2025//D2026.02.03.23.44.33
/savedSearchChart.jsx/1.6/Mon Jan  5 09:40:23 2026//D2026.02.03.23.44.33
/scatterPlot.jsx/1.7/Wed Dec 31 01:24:06 2025//D2026.02.03.23.44.33
/simpleChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2026.02.03.23.44.33
/stockChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2026.02.03.23.44.33
/threeFacetBarChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2026.02.03.23.44.33
